序号 | 院系名称 | 班级名称 | 学生姓名 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 综合排名 | 排名人数 | 申请理由 |
1 | 管理艺术学院 | 会计1183 | 肖素洁 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 1 | 264 | 中共预备党员,曾获十佳团员、三好学生、优秀团员等称号,曾获国家励志奖学金,一等奖学金、21次参加志愿活动,综合素质测评连续两年专业第一。 |
2 | 管理艺术学院 | 工商1181 | 陈剑威 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 1 | 156 | 综合排名专业第一,现任管理艺术学院学生会主席、2019年湖南省黄炎培专项赛三等奖,2018-2019学年国家励志奖学金,2020年湖南省职业院校技能竞赛“互联网+”企业经营管理技能三等奖,2020年湖南省黄炎培专项赛二等奖。 |
3 | 管理艺术学院 | 市营1182 | 杨子怡 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 1 | 140 | 中共预备党员。专业综合素质测评排名第一,获得“三好学生”,“湖南省电子商务师技能竞赛三等奖”等荣誉。 |
4 | 新能源学院 | 造价1183 | 蔡唯 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 1 | 241 | 学习勤奋努力,能刻苦钻研,努力提升专业知识水平,综合素质测评排名第一。利用课余时间,参加校外校内各项比赛荣获全国高校传统文化知识竞答湖南省三等奖。 |
5 | 新能源学院 | 光电1181班 | 景欣茹 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 2 | 125 | 中共预备党员,疫情期间积极参与防疫志愿者和扶贫走访的实践工作,大一,大二的成绩皆综合排名在专业前列。 |
6 | 新能源学院 | 光电1181 | 张忠 | 男 | 中共预备党员 | 汉族 | 1 | 125 | 中共预备党员,在2020年年初积极响应党组织号召,参加新冠疫情防控志愿者,在7月初参加巢湖市青年志愿者协会抗洪抢险突击队,参与抗洪抢险工作。 |
7 | 智能制造学院 | 机器人1181 | 唐友诚 | 男 | 中共预备党员 | 汉族 | 2 | 159 | 专业成绩年级排名第一,综合素质测评年级排名第二,荣获“优秀团员”、“优秀志愿者”、“三好学生”等称号,积极参加技能竞赛,获省赛二等奖一次、省赛三等奖三次。 |
8 | 智能制造学院 | 机器人1181 | 高双可 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 1 | 159 | 现任院团总支学生会主席,2020年6月成为中共预备党员,综合素质测评排名专业第一,获“建行杯”第六届湖南省“互联网+”大学生创新创业大赛省赛二等奖。 |
根据财科教〔2019〕19号精神及资助系统下拨计划,结合学院《国家奖学金实施细则》、《资助资金使用监督管理办法》等相关制度,六台盒宝典资料大全认真组织了国家奖学金的评选活动,具体操作程序:学生个人申请,班级推荐,各二级学院评定小组初审,推荐出国家奖学金8名,现将推荐名单进行全院公示。请广大师生对公示名单进行监督,如有异议,公示期间反映至纪检监察审计处或学工保卫处。公示电话:纪检监察审计处-52518762;学工保卫处-52554286。 (文:学工保卫处) |
|||||||||