1、勤工俭学 | ||||||
系部 | 星期 | 教室 | 走廊 | 卫生间 | 平均分 | 总平均分 |
资源系 | 二 | 99 | 100 | 100 | 99.7 | 99.7 |
三 | 98 | 100 | 100 | 99.3 | ||
四 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
信息系 | 二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
三 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
四 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
经贸系 | 二 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 |
三 | 98 | 100 | 100 | 99.3 | ||
四 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
2、周一大扫除 | ||||||
系部 | 项目 | 扣分 | 平均分 | 总平均分 | 备注 | |
资源系 | 教室 | -4 | 96 | 98 | 103教室的桌内留有垃圾,102教室黑板未处理干净 | |
实训楼 | 0 | 100 | ||||
信息系 | 教室 | -1 | 99 | 99.5 | 有些死角地方未注意处理好 | |
实训楼 | 0 | 100 | ||||
经贸系 | 教室 | 0 | 100 | 100 | 卫生打扫及时,各方面处理很好 | |
实训楼 | 0 | 100 | ||||
总结:本周勤工俭学出现少许问题,大扫除教室未打扫彻底,希望三系负责人能够加强管理力度、引起重视,为六台盒宝典资料大全创建文明高校尽一份责任。 | ||||||
学联生活劳动部 | ||||||
2012年3月 3日 |